![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 70 | spielfrei | |||||
Platz | 70 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Barthel,Norman | vereinslos | s | - - + | |||
2 | Raghavan,Badrinarayanan | SK Gießen | s | - - + | |||
3 | Ochs,Daniel | Wiesbadener SV | s | - - + | |||
4 | Gade,Bernt | 1259 | FV Berkersheim | s | - - + | ||
5 | Memmeler,Björn | 1403 | 1581 | SF Mainz | s | - - + | |
6 | Damrich,Peter | 1035 | Aschaffenburg-Schweinheim | s | - - + | ||
7 | - | ||||||
8 | Häfner,Günther | 892 | FV Berkersheim | s | - - + | ||
9 | Brunner,Andreas | 1318 | 1413 | FV Berkersheim | s | - - + | |
1181 | 1497 | 0 - 8 |
Impressum |