![]() | Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2016/17Niddatal-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 55 | Memmeler,BjörnSF Mainz | |||||
| Platz | 66 | ||||||
| ELO | 1581 | ||||||
| DWZ | 1403 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kuban,Günther | 1964 | 2135 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 2 | Midanka,Vladimir Josef | 1752 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Landvoigt,Martin | 1156 | 1310 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |
| 4 | Spill,Werner | SC Königsspringer Alzenau | S | 0 - 1 | |||
| 5 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 6 | Gade,Bernt | 1259 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Newman,Paul | 1332 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Nebel,Marcel | 1152 | SF Friedberg | S | ½ - ½ | ||
| 9 | Grünzig,Matthias | 1273 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
| 1356 | 1732 | 2½ - 6½ | |||||
| Impressum |