Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtBlitz- Mannschafts-
Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft |
Top Scorer: insgesamt | Brett _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | | |||||||||
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Mannschaft | S | R | V | Pu. | SoBerg | Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Dittenberger,Thomas | 2010E | Bad Vilbeler Sfr. | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 44,25 | 2 |
5. | Wendel,Stephan | 2264E | SC Brett vorm Kopp Ffm I | 9 | 0 | 2 | 9,0 | 42,50 | 2 |
8. | Wanie,Karsten | 2104E | SC Matt im Park Ffm I | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 37,00 | 2 |
11. | Lenz,Jonas | 2055E | SK Bad Homburg I | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 31,00 | 2 |
17. | Schlesinger,Omri | 2251E | Sfr. Frankfurt | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 23,25 | 2 |
24. | Maiorov,Daniel | 1962E | SV Oberursel | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,50 | 2 |
25. | Diyap,Murat | 2084E | Frankfurter TV | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 24,25 | 2 |
26. | Geißelmann,Frank | 2031E | SC Brett vorm Kopp Ffm II | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 19,50 | 2 |
35. | Gärtner,Frank | 1889D | SV Neu-Isenburg | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 14,75 | 2 |
40. | Mersinger,Ralf | 1708D | SC Bergen-Enkheim | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 8,00 | 2 |
46. | Jeß,Geralf | 1717E | SC Matt im Park Ffm II | 1 | 1 | 9 | 1,5 | 3,00 | 2 |
47. | FM Isserman,Ryhor | 2199E | SK Bad Homburg II | 1 | 0 | 10 | 1,0 | 5,50 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |