![]() | Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtBlitz- Mannschafts-
Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top Scorer: insgesamt | Brett _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | | |||||||||
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Mannschaft | S | R | V | Pu. | SoBerg | Br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Kästle,Reiner | 2108E | SC Matt im Park Ffm I | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 39,00 | 4 |
| 13. | Waffenschmidt,Joachim | 2023E | SC Brett vorm Kopp Ffm I | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 34,75 | 4 |
| 16. | Biller,Helmut,Dr. | 2081E | Sfr. Frankfurt | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 34,00 | 4 |
| 19. | Kaiser,Richard | 2147E | SK Bad Homburg I | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 35,75 | 4 |
| 20. | Schneider,Wolfram | 1941E | SV Oberursel | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 32,75 | 4 |
| 21. | Ortinau,Peter | 2073E | Frankfurter TV | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 29,25 | 4 |
| 22. | Büscher,Henrik,Dr. | 2112E | Bad Vilbeler Sfr. | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 35,00 | 4 |
| 28. | Lenz,Dietmar | 1751D | SC Bergen-Enkheim | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 22,50 | 4 |
| 32. | Worzelberger,Armin | 1770D | SC Brett vorm Kopp Ffm II | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 18,25 | 5 |
| 39. | Hupfeld,Lorenz | 1420D | SC Matt im Park Ffm II | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 17,75 | 4 |
| 42. | Dolaberidze,Nico | 1454E | SV Neu-Isenburg | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 15,00 | 4 |
| 44. | Sabel,Peter | 1426E | SK Bad Homburg II | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 9,50 | 4 |
| 49. | Bergmann,Michael | 1852E | Sfr. Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,50 | 5 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |