![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 43 | Müller,ChristianFV Berkersheim | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ullrich,Lars | 1246 | SC Ehrenberg | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Pessotschinski,Eduard | 1155 | 1187 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | |
| 3 | Barth,Horst | 1292 | SF Mainz | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Wöhl,Torsten | 1338 | 1559 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | |
| 5 | Czinkota,Michael | 790 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Brunner,Andreas | 1353 | 1456 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | |
| 7 | Goodwin,David | 1456 | 1536 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
| 1233 | 1435 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |