Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Pessotschinski,EduardTuS Makkabi | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | 1187 | ||||||
DWZ | 1155 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1441 | 1571 | vereinslos | W | 0 - 1 | |
2 | Müller,Christian | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | |||
3 | Ratfai,Miksa | 1102 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
4 | Mongi,Mario | 1312 | 1518 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
5 | Schäfer,Dieter | 1294 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
6 | Mook,Karl-Jürgen | 1262 | 1529 | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |
7 | Manasek,Martin | 1362 | 1562 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | |
1296 | 1545 | 3½ - 3½ |
Impressum |