![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 32 | Ratfai,MiksaSC Bad Soden | |||||
| Platz | 30 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1102 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Manasek,Martin | 1362 | 1562 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | |
| 2 | Mongi,Mario | 1312 | 1518 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
| 3 | Pessotschinski,Eduard | 1155 | 1187 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
| 4 | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Tryfon,Konstantin | SC Höchst | S | 0 - 1 | |||
| 6 | Lachmann,Irma | 739 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Czinkota,Thomas | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |||
| 1068 | 1422 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |