![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 46 | Tryfon,KonstantinSC Höchst | |||||
| Platz | 34 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1195 | 1325 | SV Lahn Limburg | W | 1 - 0 | |
| 2 | Mayer,Rolf | 1340 | 1532 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Landvoigt,Martin | 1177 | 1310 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |
| 4 | Arnold,Aaron | 1163 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Ratfai,Miksa | 1102 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Schäfer,Dieter | 1294 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | ||
| 1149 | 1389 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |