![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Arnold,AaronSC Frankfurt-West | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1163 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Björknes,Uwe | 1450 | 1689 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Pessotschinski,Lars | 849 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Brunner,Andreas | 1353 | 1456 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Tryfon,Konstantin | SC Höchst | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Goodwin,David | 1456 | 1536 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
| 6 | Grünzig,Matthias | 1312 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Barth,Horst | 1292 | SF Mainz | S | 1 - 0 | ||
| 1285 | 1560 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |