Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Björknes,UweSC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | 1689 | ||||||
DWZ | 1450 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Arnold,Aaron | 1163 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | ||
2 | Winter,Thomas | 1303 | 1587 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
3 | Falk,Aniko Tim | 1245 | SK Hungen | S | 1 - 0 | ||
4 | Gade,Bernt | 1447 | 1677 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |
5 | Bär,Christian | 1469 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | ||
6 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1441 | 1571 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
7 | Mayer,Andreas | 1434 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | ||
1357 | 1612 | 5½ - 1½ |
Impressum |