![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Bär,ChristianSC Steinbach | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1469 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Nebel,Marcel | 1191 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Grünzig,Matthias | 1312 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Both,Günter | 1427 | SK Bischofsheim | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Goodwin,David | 1456 | 1536 | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Björknes,Uwe | 1450 | 1689 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
| 6 | Winter,Thomas | 1303 | 1587 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 7 | Gade,Bernt | 1447 | 1677 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | |
| 1369 | 1622 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |