Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Both,GünterSK Bischofsheim | |||||
Platz | 7 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1427 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Arnold,Jan | 1114 | 1441 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
2 | Giebitz,Walter | 1212 | 1491 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
3 | Bär,Christian | 1469 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | ||
4 | Mayer,Rolf | 1340 | 1532 | SC Flörsheim | S | ½ - ½ | |
5 | Winter,Thomas | 1303 | 1587 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | Häfner,Günther | 940 | 1238 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |
7 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1441 | 1571 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
1260 | 1477 | 4½ - 2½ |
Impressum |