Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Arnold,JanSC Frankfurt-West | |||||
Platz | 13 | ||||||
ELO | 1441 | ||||||
DWZ | 1114 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Both,Günter | 1427 | SK Bischofsheim | W | 0 - 1 | ||
2 | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
3 | Mongi,Mario | 1312 | 1518 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
4 | Manasek,Martin | 1362 | 1562 | Bad Vilbeler Sfr | S | 1 - 0 | |
5 | Mayer,Andreas | 1434 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | ||
6 | Gade,Bernt | 1447 | 1677 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | |
7 | Ullrich,Lars | 1246 | SC Ehrenberg | S | ½ - ½ | ||
1286 | 1586 | 4 - 3 |
Impressum |