Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Mongi,MarioSC Sulzbach | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 1518 | ||||||
DWZ | 1312 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wundram,Till | 917 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
2 | Ratfai,Miksa | 1102 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
3 | Arnold,Jan | 1114 | 1441 | SC Frankfurt-West | S | 0 - 1 | |
4 | Pessotschinski,Eduard | 1155 | 1187 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
5 | Giebitz,Walter | 1212 | 1491 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
6 | Rosen,Thomas,Dr. | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
7 | Brunner,Andreas | 1353 | 1456 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
1142 | 1394 | 4 - 3 |
Impressum |