Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 45 | Rosen,Thomas,Dr.vereinslos | |||||
Platz | 28 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Giebitz,Walter | 1212 | 1491 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
2 | spielfrei | w | + - - | ||||
3 | Mook,Karl-Jürgen | 1262 | 1529 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
4 | Bakiev,Diyor | 1077 | SV Ffm-Griesheim | s | - - - | ||
5 | Falk,Aniko Tim | 1245 | SK Hungen | W | 1 - 0 | ||
6 | Mongi,Mario | 1312 | 1518 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
7 | Landvoigt,Martin | 1177 | 1310 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | |
1214 | 1462 | 3 - 4 |
Impressum |