Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 22 | Giebitz,WalterSC Steinbach | |||||
Platz | 25 | ||||||
ELO | 1491 | ||||||
DWZ | 1212 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rosen,Thomas,Dr. | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
2 | Both,Günter | 1427 | SK Bischofsheim | S | 0 - 1 | ||
3 | Bakiev,Djamshid | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | |||
4 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1441 | 1571 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
5 | Mongi,Mario | 1312 | 1518 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
6 | Nebel,Marcel | 1191 | SF Friedberg | S | 0 - 1 | ||
7 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1195 | 1325 | SV Lahn Limburg | W | 1 - 0 | |
1313 | 1471 | 3 - 4 |
Impressum |