![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Al-Butmeh,Firas,Dr.SV Lahn Limburg | |||||
| Platz | 40 | ||||||
| ELO | 1325 | ||||||
| DWZ | 1195 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Tryfon,Konstantin | SC Höchst | S | 0 - 1 | |||
| 2 | Fredershausen,Kurt | 998 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 3 | - | ||||||
| 4 | Bakiev,Djamshid | SV Ffm-Griesheim | s | - - - | |||
| 5 | Henrich,Gerhard | 1121 | SV Hofheim | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Misevich,Saveliy | 1114 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Giebitz,Walter | 1212 | 1491 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
| 1111 | 1491 | 2 - 4 | |||||
| Impressum |