![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Fredershausen,KurtSC Bad Soden | |||||
| Platz | 39 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 998 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mayer,Rolf | 1340 | 1532 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1195 | 1325 | SV Lahn Limburg | S | 0 - 1 | |
| 3 | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Barth,Horst | 1292 | SF Mainz | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Bakiev,Djamshid | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |||
| 6 | Pessotschinski,Lars | 849 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Misevich,Saveliy | 1114 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | ||
| 1094 | 1429 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |