![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 42 | Bakiev,DjamshidSV Ffm-Griesheim | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mook,Karl-Jürgen | 1262 | 1529 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Henrich,Gerhard | 1121 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Giebitz,Walter | 1212 | 1491 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
| 4 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1195 | 1325 | SV Lahn Limburg | w | - - - | |
| 5 | Fredershausen,Kurt | 998 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Goodwin,David | 1456 | 1536 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | |
| 7 | - | ||||||
| 1207 | 1470 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |