![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 29 | Henrich,GerhardSV Hofheim | |||||
| Platz | 38 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1121 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mayer,Andreas | 1434 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Bakiev,Djamshid | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |||
| 3 | - | ||||||
| 4 | Pessotschinski,Lars | 849 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1195 | 1325 | SV Lahn Limburg | W | ½ - ½ | |
| 6 | Burkart,Lloyd Shang | 774 | TuS Makkabi | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Falk,Aniko Tim | 1245 | SK Hungen | W | ½ - ½ | ||
| 1099 | 1325 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |