Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Burkart,Lloyd ShangTuS Makkabi | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 774 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Winter,Thomas | 1303 | 1587 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
2 | Arnold,Jan | 1114 | 1441 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
3 | Fredershausen,Kurt | 998 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
4 | Ratfai,Miksa | 1102 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
5 | Pessotschinski,Lars | 849 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
6 | Henrich,Gerhard | 1121 | SV Hofheim | W | ½ - ½ | ||
7 | Tryfon,Konstantin | SC Höchst | S | ½ - ½ | |||
1081 | 1514 | 2½ - 4½ |
Impressum |