Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | Kiel,Gerhard,Dr.vereinslos | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 1571 | ||||||
DWZ | 1441 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pessotschinski,Eduard | 1155 | 1187 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
2 | Ullrich,Lars | 1246 | SC Ehrenberg | W | ½ - ½ | ||
3 | Häfner,Günther | 940 | 1238 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | |
4 | Giebitz,Walter | 1212 | 1491 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
5 | Brunner,Andreas | 1353 | 1456 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | |
6 | Björknes,Uwe | 1450 | 1689 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
7 | Both,Günter | 1427 | SK Bischofsheim | W | ½ - ½ | ||
1255 | 1412 | 5 - 2 |
Impressum |