![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Manasek,MartinBad Vilbeler Sfr | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 1562 | ||||||
| DWZ | 1362 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ratfai,Miksa | 1102 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Wundram,Till | 917 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Gade,Bernt | 1447 | 1677 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Arnold,Jan | 1114 | 1441 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
| 5 | Häfner,Günther | 940 | 1238 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | |
| 6 | Hartwig,Horst | 1156 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Pessotschinski,Eduard | 1155 | 1187 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
| 1119 | 1386 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |