Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 27 | Hartwig,Horstvereinslos | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1156 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gade,Bernt | 1447 | 1677 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
2 | Lachmann,Irma | 739 | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | ||
3 | Grünzig,Matthias | 1312 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
4 | Czinkota,Thomas | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |||
5 | Mook,Karl-Jürgen | 1262 | 1529 | SC Sulzbach | W | ½ - ½ | |
6 | Manasek,Martin | 1362 | 1562 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 | |
7 | Schäfer,Dieter | 1294 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
1236 | 1589 | 3½ - 3½ |
Impressum |