Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 17 | Schäfer,DieterSV Ffm-Griesheim | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1294 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lachmann,Irma | 739 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | ||
2 | Gade,Bernt | 1447 | 1677 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | |
3 | Wundram,Till | 917 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
4 | Czinkota,Michael | 790 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
5 | Pessotschinski,Eduard | 1155 | 1187 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
6 | Tryfon,Konstantin | SC Höchst | W | 1 - 0 | |||
7 | Hartwig,Horst | 1156 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
1034 | 1432 | 2½ - 4½ |
Impressum |