Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 40 | Lachmann,IrmaFV Berkersheim | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 739 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schäfer,Dieter | 1294 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | ||
2 | Hartwig,Horst | 1156 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
3 | Pessotschinski,Lars | 849 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
4 | Mook,Karl-Jürgen | 1262 | 1529 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
5 | - | ||||||
6 | Ratfai,Miksa | 1102 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
7 | Weigl,Thomas | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
1133 | 1529 | 2 - 4 |
Impressum |