Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 44 | Weigl,Thomasvereinslos | |||||
Platz | 45 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Falk,Aniko Tim | 1245 | SK Hungen | W | 0 - 1 | ||
2 | - | ||||||
3 | Czinkota,Michael | 790 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
4 | - | ||||||
5 | Czinkota,Thomas | SC Bad Soden | s | - - + | |||
6 | spielfrei | w | + - - | ||||
7 | Lachmann,Irma | 739 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | ||
925 | 1 - 4 |
Impressum |