![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 5 | Minor,SamuelWiesbadener SV | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 2248 | ||||||
| DWZ | 2186 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Diehl,Stefan | 1749 | 1812 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
| 2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1863 | 1933 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
| 3 | Bennedik,Martin | 2003 | 2086 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
| 4 | Zimpfer,Andreas | 1822 | 1894 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Uwira,Oliver | 2230 | 2277 | SC Nied | W | 1 - 0 |
| 6 | GM | Milov,Leonid | 2391 | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
| 7 | Reschke,Thomas | 2095 | 2118 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | |
| 2022 | 2078 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |