Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Zimmer,Gerald,Dr.SC Bergen-Enkheim | |||||
Platz | 40 | ||||||
ELO | 1933 | ||||||
DWZ | 1863 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lopez,Victor | 1526 | 1699 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
2 | Minor,Samuel | 2186 | 2248 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
3 | Bratmann,Marc | 1686 | 1761 | TuS Dotzheim | S | ½ - ½ | |
4 | Koch,Thomas | 1662 | 1812 | SV Ffm-Griesheim | s | - - - | |
5 | Mügendt,Brian Christopher | 1621 | 1734 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
6 | Kautz,Thomas | 1760 | SK Niederbrechen | S | 1 - 0 | ||
7 | Rigitano Ferraz de Arruda,Andre | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |||
1740 | 1851 | 4 - 3 |
Impressum |