![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 103 | Lopez,VictorSC Höchst | |||||
| Platz | 87 | ||||||
| ELO | 1699 | ||||||
| DWZ | 1526 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1863 | 1933 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Illenberger,Dirk | 1737 | 1708 | FV Berkersheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Koellner,Ulrich | 1706 | 1829 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Urbach,Jens | 1407 | 1594 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 5 | John,Volkmar | 1673 | 1759 | SK Herborn | W | 0 - 1 | |
| 6 | Liebske,Reiner | 1824 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Schellen,Sven | 1801 | 1839 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 1716 | 1777 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |