Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 77 | Bratmann,MarcTuS Dotzheim | |||||
Platz | 51 | ||||||
ELO | 1761 | ||||||
DWZ | 1686 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schwenkreis,Thomas | 2036 | 2125 | SV Oberursel | s | + - - | |
2 | Bischoff,Ulrich | 1981 | 2071 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
3 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1863 | 1933 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
4 | Grossjohann,Daniel | 1852 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
5 | Koch,Markus | 2066 | 2122 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
6 | Moldenhauer,Jürgen | 1939 | 1878 | SK Weinheim | S | 0 - 1 | |
7 | Göbel,Andreas | 1845 | 1969 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
1940 | 2016 | 3½ - 3½ |
Impressum |