![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Rutsatz,MarioSF Frankfurt | |||||
| Platz | 74 | ||||||
| ELO | 1967 | ||||||
| DWZ | 1943 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hambel,Christoph | 1637 | 1679 | Bad Vilbeler Sfr | S | ½ - ½ | |
| 2 | Mügendt,Brian Christopher | 1621 | 1734 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 3 | Menning,Uwe | 1795 | 2047 | FC Bierstadt | S | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Nehmert,Ulrich | 2144 | 2283 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 |
| 5 | Bittner,Peter | 1792 | 1917 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
| 6 | Wolff,Juergen | 1752 | SC Somborn | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Ackermann,Robert | 1683 | 1762 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |
| 1775 | 1904 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |