Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 88 | Hambel,ChristophBad Vilbeler Sfr | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | 1679 | ||||||
DWZ | 1637 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rutsatz,Mario | 1943 | 1967 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
2 | Kaliski,Erwin | 2129 | 2266 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
3 | Beinrucker,Markus | 1887 | SK Niederbrechen | W | ½ - ½ | ||
4 | Schellen,Sven | 1801 | 1839 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
5 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1958 | 2047 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
6 | Göbel,Andreas | 1845 | 1969 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
7 | Grossjohann,Daniel | 1852 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
1916 | 2018 | 3½ - 3½ |
Impressum |