Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 106 | Neuhaus,JoachimSC Somborn | |||||
Platz | 119 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1520 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmitt,Roland | 1848 | 1933 | SK Großsachsen | S | 0 - 1 | |
2 | Midanka,Vladimir Josef | 1705 | 1775 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
3 | Leichum,Engelbert | 1688 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
4 | Bernhardt,Winfried | 1458 | SV Nauheim | W | 0 - 1 | ||
5 | - | ||||||
6 | spielfrei | w | + - - | ||||
7 | Hedrich,Gerd | 1443 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | ||
1628 | 1854 | 1 - 5 |
Impressum |