![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2017 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 111 | Bernhardt,WinfriedSV Nauheim | |||||
| Platz | 86 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1458 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zimpfer,Andreas | 1822 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
| 2 | Stoll,Ulrich | 1704 | Bad Vilbeler Sfr | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Fischer,Lutz | 1609 | 1710 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 4 | Neuhaus,Joachim | 1520 | SC Somborn | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Imelmann,Esther | 1597 | 1751 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
| 6 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1958 | 2047 | SC Heusenstamm | w | + - - | |
| 7 | Diehl,Stefan | 1749 | 1812 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
| 1708 | 1843 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |