Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisliga 2016/17Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 4.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 5 | ** | 4 | 3˝ | 3˝ | 6 | 8 | - | 0 | 17.0 | |||
2 | SC Bad Nauheim 5 | 2 | ** | 5 | 3˝ | 4 | 6 | - | 2 | 14.5 | |||
3 | SK Bad Homburg 4 | 2˝ | ** | 3 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | 13.5 | |||
4 | Sabt Frankfurter TV 5 | 1 | ** | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 4 | 13.0 | |||
5 | Bad Vilbeler Sfr. 3 | 2˝ | 3 | 4 | ** | 3 | 4 | - | 4 | 12.5 | |||
6 | SK 1858 Gießen 4 | 2˝ | 0 | 3 | ** | 5 | 3 | - | 5 | 10.5 | |||
7 | Sfr. Friedberg 2 | 0 | 1 | 1 | ** | 4 | 2 | - | 6 | 6.0 | |||
8 | SK Bad Homburg 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ** | 1 | - | 7 | 8.0 |
1 | SK Bad Homburg 5 | 2 | - | 4 | SC Bad Nauheim 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Würzberger,Günter | 0 | - | 1 | Plötz,Hans-Jürgen | 1 |
2 | 3 | Thaler,Regina | 0 | - | 1 | Will,Steffen | 3 |
3 | 4 | Fallouh,Philippe | 1 | - | 0 | Richter,Edgar | 5 |
4 | 6 | Schaack,Frank,Dr. | 0 | - | 1 | Fiebig,Nick | 6 |
5 | E | Negru,Jan | 0 | - | 1 | Kleinehanding,Manfred | E |
6 | E | Negru,Maximilian | 1 | - | 0 | Blum,Daniel | E |
2 | Bad Vilbeler Sfr. 3 | 3 | - | 3 | SK 1858 Gießen 4 | ||
1 | 3 | Müller,Winfried | ˝ | - | ˝ | Keil,Reinhard | 3 |
2 | 5 | Wachter,Peter | 0 | - | 1 | Friedrichs,Uwe | 4 |
3 | 6 | Kogel,Bernhard | ˝ | - | ˝ | Erdle,Daniel | 5 |
4 | E | Haas,Dieter | ˝ | - | ˝ | Hank,Dirk | 6 |
5 | E | Cordes,Manuel | 1 | - | 0 | Ulbrich,Norman | E |
6 | E | Löwer,Wilhelm | ˝ | - | ˝ | Oertel-Kerzmann,Tim | E |
3 | Sfr. Friedberg 2 | 1 | - | 4 | Sabt Frankfurter TV 5 | ||
1 | 4 | Nebel,Marcel | 0 | - | 1 | Albrecht,Klaus-Dieter | 4 |
2 | 5 | Landvoigt,Martin | 0 | - | 1 | Schwarz,Saskia | 5 |
3 | 6 | Müller,Nils | - | - | - | Stankoski,Aleksandr | E |
4 | E | Kattenbusch,Sebastian | + | - | - | Polak,Alice | E |
5 | E | Samy A S,Anthoni | 0 | - | 1 | Kitten,Robin | E |
6 | E | Mathes-Eckert,Djafar | 0 | - | 1 | Schwarz,Claudia | E |
4 | SK Bad Homburg 4 | 2˝ | - | 3˝ | SV Oberursel 5 | ||
1 | 1 | Torgashov,Katerina | 0 | - | 1 | Rogalski,Maximilian | 2 |
2 | 2 | Ma,Tommy | 1 | - | 0 | Schneider,Sönke | 3 |
3 | 3 | Berg,Rainer | 1 | - | 0 | Stork,Christopher | 4 |
4 | 4 | Sabel,Peter | ˝ | - | ˝ | Moldenhauer,Lennart | 6 |
5 | 5 | Schwegler,Jelena | 0 | - | 1 | von Wahden,Jens | E |
6 | E | Goetz,Fenja | 0 | - | 1 | Wu,Sifan | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |