| SV Oberursel 2 | 0 : 4 | SK Bad Homburg 1927 2 |
1 | Tobias, Karolin | 0 : 1 | Heiming, Cornelius |
2 | Knez, Anna | 0 : 1 | Radutnyy, Alexej |
3 | Tobias, Franziska Ylvi | 0 : 1 | Gold, Jan Christian |
4 | Fischer, Frederik | 0 : 1 | Gibbs, Liam Brian Flint |
| SK 1858 Gießen 1 | 0 : 4 | SK Bad Homburg 1927 1 |
1 | Donle, Julius | - : + | Negru, Jan |
2 | Bahlo, Alondra | - : + | Negru, Maximilian |
3 | Boman, Malte | - : + | Hecht, Nikolas |
4 | Himmelspacht, Maxim | - : + | Rahimova, Sarah |
| SC Bad Nauheim 1 | 0 : 3 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 |
1 | Olson, Philip Christoph | 0 : 1 | Cresswell, Benedikt |
2 | Guijarro Brescané, Nicolás | 0 : 1 | Cetin, Umut |
3 | Völkel, Liam | 0 : 1 | Accorsini, Luca |
4 | Wippermann, Lukas | - : - | Cifci, Jeronimo |
| SV Oberursel 1 | 4 : 0 | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 |
1 | Knez, Lucas | 1 : 0 | Pessotschinski, Lars |
2 | Viebahn, Tim | 1 : 0 | Dörre, Maximilian |
3 | Merkel, Tristan | 1 : 0 | Niesel, Sebastian |
4 | Moldenhauer, Nils | 1 : 0 | Dörre, Juan Sebastian |
Brettergebnisse der 2. Tagesrunde |
| SK Bad Homburg 1927 2 | 4 : 0 | SV Oberursel 2 |
1 | Heiming, Cornelius | 1 : 0 | Tobias, Karolin |
2 | Radutnyy, Alexej | 1 : 0 | Knez, Anna |
3 | Gold, Jan Christian | 1 : 0 | Tobias, Franziska Ylvi |
4 | Gibbs, Liam Brian Flint | 1 : 0 | Fischer, Frederik |
| SK Bad Homburg 1927 1 | 4 : 0 | SK 1858 Gießen 1 |
1 | Negru, Jan | + : - | |
2 | Negru, Maximilian | + : - | |
3 | Hecht, Nikolas | + : - | |
4 | Rahimova, Sarah | + : - | |
| Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 1,5 : 1,5 | SC Bad Nauheim 1 |
1 | Cresswell, Benedikt | 1 : 0 | Olson, Philip Christoph |
2 | Cetin, Umut | 0 : 1 | Guijarro Brescané, Nicolás |
3 | Accorsini, Luca | ½ : ½ | Völkel, Liam |
4 | Cifci, Jeronimo | - : - | Wippermann, Lukas |
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1 : 3 | SV Oberursel 1 |
1 | Pessotschinski, Lars | 1 : 0 | Knez, Lucas |
2 | Dörre, Maximilian | 0 : 1 | Viebahn, Tim |
3 | Niesel, Sebastian | 0 : 1 | Moldenhauer, Nils |
4 | Dörre, Juan Sebastian | 0 : 1 | Weyerer, Noah |
|