|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | Brendel,LutzSchach AG des FDG | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1450 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Klein,Simon | 1232 | 1383 | SK Hungen | S | ½ - ½ | |
| 2 | Kattenbusch,Sebastian | 1211 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Lassek,Bjarne | 912 | SC Nied | S | 1 - 0 | ||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | Fredershausen,Kurt | 1089 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Corluka,Lukas | Schach AG des FDG | W | 1 - 0 | |||
| 1111 | 1383 | 3 - 2 | |||||
| Impressum |