![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 35 | Lassek,BjarneSC Nied | |||||
| Platz | 30 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 912 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Müller,Christian | 1328 | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Schäfer,Dieter | 1283 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Brendel,Lutz | 1450 | Schach AG des FDG | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Fredershausen,Kurt | 1089 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
| 5 | von Borstel,Torben | 1151 | Hildesheimer SV | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Pessotschinski,Lars | 1251 | 1692 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
| 7 | Hartwig,Horst | 1155 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 1244 | 1692 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |