|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 27 | Barth,HorstSF Mainz | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1168 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Goodwin,David | 1371 | 1539 | SV Kelsterbach | S | 0 - 1 | |
| 2 | Schminke,Leander | Schach AG des FDG | w | + - - | |||
| 3 | Falk,Aniko Tim | 1293 | SK Hungen | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Sprenger,Maximilian | Schach AG des FDG | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Giebitz,Walter | 1270 | 1476 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
| 6 | Winter,Thomas | 1345 | 1476 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 7 | Fredershausen,Kurt | 1089 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 1274 | 1497 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |