Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 16 | Falk,Aniko TimSK Hungen | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1293 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Le,Tung Lam | Schach AG des FDG | W | 1 - 0 | |||
2 | Goodwin,David | 1371 | 1539 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
3 | Barth,Horst | 1168 | SF Mainz | S | 1 - 0 | ||
4 | Kern,Alexander | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |||
5 | Wundram,Till | 917 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
6 | Peschk,Kathrin | 1234 | 1339 | SV Groß-Gerau | S | ½ - ½ | |
7 | Klein,Simon | 1232 | 1383 | SK Hungen | W | 1 - 0 | |
1184 | 1420 | 4½ - 2½ |
Impressum |