![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 43 | Le,Tung LamSchach AG des FDG | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Falk,Aniko Tim | 1293 | SK Hungen | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Tryfon,Konstantin | 948 | SC Höchst | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Giebitz,Walter | 1270 | 1476 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
| 4 | Winter,Thomas | 1345 | 1476 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 5 | Grimm,Heinz-Peter | 1402 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Widmann,Dieter | FV Berkersheim | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Pessotschinski,Eduard | 1312 | 1383 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
| 1262 | 1445 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |