Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 38 | Widmann,DieterFV Berkersheim | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Dröser,Wolfgang | 1260 | 1420 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
2 | Neagu,Liviu | 1465 | 1562 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |
3 | Lessmann,Sven | 1368 | 1514 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | |
4 | Pessotschinski,Eduard | 1312 | 1383 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
5 | Arnold,Jan | 1318 | 1441 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
6 | Le,Tung Lam | Schach AG des FDG | S | 0 - 1 | |||
7 | - | ||||||
1345 | 1464 | 3 - 3 |
Impressum |