Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Lessmann,SvenSC Bad Soden | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | 1514 | ||||||
DWZ | 1368 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hartwig,Horst | 1155 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2 | Giebitz,Walter | 1270 | 1476 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
3 | Widmann,Dieter | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | |||
4 | Krehl,Collin | 1462 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | ||
5 | Müller,Christian | 1328 | FV Berkersheim | w | + - - | ||
6 | Arnold,Aaron | 1339 | SC Frankfurt-West | s | - - + | ||
7 | Grimm,Heinz-Peter | 1402 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
1326 | 1476 | 4 - 3 |
Impressum |