|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | Krehl,CollinSV Kelsterbach | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1462 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Czinkota,Michael | 1233 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Pessotschinski,Eduard | 1312 | 1383 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
| 3 | Brand,Achim | 1343 | SVG Echzell | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Lessmann,Sven | 1368 | 1514 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
| 5 | Arnold,Aaron | 1339 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Arnold,Jan | 1318 | 1441 | SC Frankfurt-West | S | ½ - ½ | |
| 7 | Goodwin,David | 1371 | 1539 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | |
| 1326 | 1469 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |