Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 12 | Arnold,AaronSC Frankfurt-West | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1339 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wundram,Till | 917 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | Pessotschinski,Lars | 1251 | 1692 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
3 | Goodwin,David | 1371 | 1539 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | |
4 | Klein,Simon | 1232 | 1383 | SK Hungen | W | 1 - 0 | |
5 | Krehl,Collin | 1462 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | ||
6 | Lessmann,Sven | 1368 | 1514 | SC Bad Soden | w | + - - | |
7 | Arnold,Jan | 1318 | 1441 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | |
1274 | 1514 | 5½ - 1½ |
Impressum |