![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | Minor,SamuelWiesbadener SV | |||||
| Platz | 50 | ||||||
| ELO | 2233 | ||||||
| DWZ | 2225 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hinz,André | 1746 | 1648 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
| 2 | Winand,Edgar | 1797 | 1828 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 3 | Kuban,Günther | 1967 | 2094 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 4 | Ottenburg,Ralph | 1859 | 1929 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 5 | Tobon,Sebastian | 1800 | 1769 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 1834 | 1854 | 3½ - 1½ | |||||
| Impressum |