Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 66 | Hinz,AndréSC Brett vorm Kopp | |||||
Platz | 68 | ||||||
ELO | 1648 | ||||||
DWZ | 1746 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Minor,Samuel | 2225 | 2233 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
2 | Bischoff,Ulrich | 1991 | 2072 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
3 | Schreiner,Roland | 1968 | 2121 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ | |
4 | Pfeffer,Marko | 1967 | 2016 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
5 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1904 | 1998 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
6 | Teschler,Ulrich | 1925 | SV Fechenheim | S | 0 - 1 | ||
7 | Moritz,Dennis | 1611 | SK Hungen | W | ½ - ½ | ||
1942 | 2088 | 3 - 4 |
Impressum |