![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Bischoff,UlrichSfr. Erbach | |||||
| Platz | 27 | ||||||
| ELO | 2072 | ||||||
| DWZ | 1991 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ackermann,Robert | 1666 | 1735 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | |
| 2 | Hinz,André | 1746 | 1648 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 3 | Saluvar,Bülent | 1600 | 1772 | SC Münster | W | 1 - 0 | |
| 4 | Rauscher,Joachim | 1712 | 1817 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 5 | Kretner,Georg-Ulrich | 1850 | 1862 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Nehmert,Ulrich | 2149 | 2244 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 |
| 7 | Bittner,Peter | 1798 | 1869 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
| 1789 | 1850 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |