Frankfurter Stadtmeisterschaft 2018 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 84 | Ackermann,RobertSC Bad Soden | |||||
Platz | 90 | ||||||
ELO | 1735 | ||||||
DWZ | 1666 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bischoff,Ulrich | 1991 | 2072 | Sfr. Erbach | S | ½ - ½ | |
2 | Thomas,Norbert | 1915 | 2017 | SC Frankfurt-West | W | 0 - 1 | |
3 | Schneider,Till | 1371 | SC Nied | S | 1 - 0 | ||
4 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1904 | 1998 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
5 | Gutacker,Stephan | 1854 | 1891 | Sfr. Kelkheim | S | ½ - ½ | |
6 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavio | 1901 | 1949 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
7 | Pham,Phuong-Bao | 1757 | 1812 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
1813 | 1957 | 2½ - 4½ |
Impressum |